经武汉工程大学计算机科学与工程学院、人工智能学院,电气信息学院,光电信息与能源工程学院、数理学院等学院审查、筛选,学院党政联席会议审议讨论通过,现将2024年武汉工程大学光电信息与能源工程学院、数理学院电子信息类优秀大学生暑期学术夏令营参营人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申请报考学院 | 校内/校外 |
1 | 冯骋翔 | 4210**********1438 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
2 | 刘思媛 | 4209**********302X | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
3 | 姚毅 | 4207**********003X | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
4 | 杨灿 | 4202**********0418 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
5 | 韩傲 | 4209**********2417 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
6 | 何乾峰 | 4209**********9015 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
7 | 关雨濛 | 4290**********0752 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
8 | 宋剑和 | 6201**********5618 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
9 | 陈彦宇 | 5202**********1615 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
10 | 刘云环 | 4228**********1331 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
11 | 李骄 | 5001**********6049 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
12 | 严璇 | 4207**********0025 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
13 | 蔡鹏程 | 5109**********6337 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
14 | 袁梦涵 | 4290**********0028 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 校内 |
请以上同学分别按照自己感兴趣的学院添加对应的QQ群。
学院 | QQ群 | 咨询电话 |
计算机科学与工程学院、人工智能学院 | 687086679 | 魏老师:027-87992128 |
电气信息学院 | 863410970 | 徐老师:027-87992157 |
光电信息与能源工程学院、数理学院 | 868190410 | 周老师:027-87992089 |
研究生院 计算机科学院与工程学院、人工智能学院
电气信息学院 光电信息与能源工程学院、数理学院
2024年7月8日